零件名稱 | 單速齒輪箱-齒數(Z) | ||||||||||||
KAI系列1 | KAI系列2 | LH系列 | LX系列 | SHZF系列 | GD系列1 | GD系列2 | WDZJ系列1 | WDZJ系列2 | WDZJ系列3 | WDZJ系列4 | WDZJ系列5 | KEY系列 | |
電 機 齒 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 13 | 15 | 9 |
齒 環 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雙 聯 齒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
換擋齒圈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中 心 輪 | 11 | 11 | 10 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 |
內 齒 圈 | 45 | 45 | 53 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 42 |
傳 動 比 | 26 | 26 | 37 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 21 | 24 | 32 |
Copyright@2006-2019.山東威達機械股份有限公司版權所有 魯ICP備05013650號
地址:中國山東省文登市苘山鎮中韓路2號
E-mail:sales@weidapeacock.com 郵編:264414 銷售電話:86-631-3909518 3909818 傳真:86-631-3909777 3909888